
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:德國(guó)BRAND PD吸頭0.5-50ml,7種量程可選,非裝。采用高品質(zhì)原料制作,活塞腔為PP材質(zhì),活塞為PE-HD材質(zhì)BRAND PD吸頭為外置活塞原理,尤其適用于移取各類(lèi)高粘度、高蒸汽壓的液體 可兼容BRAND、Rainin、Eppendorf的連續(xù)分液系統(tǒng)
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷(xiāo)商更新時(shí)間
2025-08-02瀏覽次數(shù)
2898
          詳細(xì)介紹
        連續(xù)分配器

使用StepMate連續(xù)分配器
選擇液體量
- 參見(jiàn)下表查找需要分配的液體量
- 設(shè)定調(diào)節(jié)輪檔位
- 選擇合適的分配器管嘴
- 確定排液步數(shù) 德國(guó)BRAND PD吸頭0.5-50ml,7種量程可選,非裝。采用高品質(zhì)原料制作,活塞腔為PP材質(zhì),活塞為PE-HD材質(zhì)
BRAND PD吸頭為外置活塞原理,尤其適用于移取各類(lèi)高粘度、高蒸汽壓的液體 
可兼容BRAND、Rainin、Eppendorf的連續(xù)分液系統(tǒng)
技術(shù)指標(biāo):
|              檔數(shù)設(shè)置  |                          1  |                          2  |                          3  |                          4  |                          5  |                          |                          |         |
|              排液次數(shù)  |                          48  |                          23  |                          15  |                          11  |                          8  |                          |                          |         |
|              分液管量程(ml)  |                          樣品量(µl) A % P %  |         |||||||
|              0.50  |                          10  |                          20  |                          30  |                          40  |                          50  |                          ± 0.8  |                          ≤ 0.7  |         |
|              1.25  |                          25  |                          50  |                          75  |                          100  |                          125  |                          ± 0.8  |                          ≤ 0.5  |         |
|              2.50  |                          50  |                          100  |                          150  |                          200  |                          250  |                          ± 0.8  |                          ≤ 0.4  |         |
|              5.00  |                          100  |                          200  |                          300  |                          400  |                          500  |                          ± 0.4  |                          ≤ 0.3  |         |
|              12.50  |                          250  |                          500  |                          750  |                          1000  |                          1250  |                          ± 0.3  |                          ≤ 0.3  |         |
|              25.00  |                          500  |                          1000  |                          1500  |                          2000  |                          2500  |                          ± 0.2  |                          ≤ 0.3  |         |
|              50.00  |                          1000  |                          2000  |                          3000  |                          4000  |                          5000  |                          ± 0.2  |                          ≤ 0.2  |         |
|              貨號(hào)  |                          描述  |         
|              720100000000  |                          StepMate 連續(xù)分配移液器  |         
|              17900024  |                          德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴0.5ml,非裝,1支,小包裝量100支  |         
|              17900032  |                          德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴0.5ml,非裝,1包,5支/包  |         
|              17900025  |                          德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴1.25ml,非裝, 1支,小包裝量100支  |         
|              17900033  |                          德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴1.25ml,  |         
          產(chǎn)品咨詢(xún)