
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:使用多道移液器比其它品牌的多道移液器更省力。重量輕、的外型設(shè)計(jì)減輕了操作者手部疲勞的感覺(jué)。 多道移液器簡(jiǎn)化了所有在免疫學(xué)、生物化學(xué)、臨床診斷及食品分析中經(jīng)常出現(xiàn)的,與酶標(biāo)板(microtiter)相關(guān)的工作為了使您的工作更加簡(jiǎn)化,普蘭德多道移液器從0.5?l至 300?l 分成7段。這種設(shè)計(jì)使之適用領(lǐng)域更寬。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2025-08-01瀏覽次數(shù)
4311產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-02-19
+2023-12-14
+2023-04-18
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | BRAND/普蘭德 | 
|---|
|              數(shù)字八道可調(diào)移液器規(guī)格表  |         ||||
|              訂貨號(hào)  |                          規(guī)格  |                          小分度  |                          適用吸頭型號(hào)  |                          標(biāo)準(zhǔn)包裝  |         
|              7036 00  |                          0.5 ~ 10 µl  |                          0.05 µl  |                          A,N,F  |                          1 支 / 盒  |         
|              7036 02  |                          2 ~ 20 µl  |                          0.1 µl  |                          A,N,F  |                          1 支 / 盒  |         
|              7036 04  |                          2.5 ~ 25 µl  |                          0.1 µl  |                          B, C, G  |                          1 支 / 盒  |         
|              7036 06  |                          5 ~ 50 µl  |                          0.1 µl  |                          B, C, G  |                          1 支 / 盒  |         
|              7036 08  |                          10 ~ 100 µl  |                          0.1 µl  |                          B, C, G, H  |                          1 支 / 盒  |         
|              7036 10  |                          20 ~ 200 µl  |                          1.0 µl  |                          B, C, G, H, I  |                          1 支 / 盒  |         
|              7036 12  |                          30 ~ 300 µl  |                          1.0 µl  |                          B, C, H, I  |                          1 支 / 盒  |         
|              數(shù)字十二道可調(diào)移液器規(guī)格表  |         ||||
|              訂貨號(hào)  |                          規(guī)格  |                          小分度  |                          適用吸頭型號(hào)  |                          標(biāo)準(zhǔn)包裝  |         
|              7036 20  |                          0.5 ~ 10 µ l  |                          0.05 µ l  |                          A,N,F  |                          1 支 / 盒  |         
|              7036 22  |                          2 ~ 20 µ l  |                          0.1 µ l  |                          A, N, F  |                          1 支 / 盒  |         
|              7036 24  |                          2.5 ~ 25 µ l  |                          0.1 µ l  |                          B, C, G  |                          1 支 / 盒  |         
|              7036 26  |                          5 ~ 50 µ l  |                          0.1 µ l  |                          B, C, G  |                          1 支 / 盒  |         
|              7036 28  |                          10 ~ 100 µ l  |                          0.1 µ l  |                          B, C, G, H  |                          1 支 / 盒  |         
|              7036 30  |                          20 ~ 200 µ l  |                          1.0 µ l  |                          B, C, G, H, I  |                          1 支 / 盒  |         
|              7036 32  |                          30 ~ 300 µ l  |                          1.0 µ l  |                          B, C, H, I  |                          1 支 / 盒  |         
          產(chǎn)品咨詢